
![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 260 | * |
| Calories from Fat | 30 | * |
| Total Fat | 3.5 g | 5% |
| Saturated Fat | 2 g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 600 mg | 25% |
| Total Carbohydrate | 47 g | 16% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 5 g | * |
| Protein | 11 g | * |
| Vitamin A | 2% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 10% | |
| Iron | 6% | |
| Allergens Wheat,Milk | * | |
Contains milk and wheat ingredients.
Made on shared equipment that also processes egg and soy.