BSN True-Mass® Gainer Strawberry -- 5.75 lbs |
![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 630 | |
| Calories from Fat | 150 | |
| Total Fat | 17 g | 26% |
| Saturated Fat | 5 g | 25% |
| Cholesterol | 120 mg | 40% |
| Total Carbohydrates | 70 g | 23% |
| Dietary Fiber | 6 g | 24% |
| Sugars | 14 g | * |
| Protein | 50 g | 100% |
| Vitamin A | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Vitamin K | 80 mcg | 100% |
| Thiamin | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
| Niacin | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 100% |
| Calcium | 250 mg | 25% |
| Iron | 18 mg | 100% |
| Phosphorus | 180 mg | 18% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 400 mg | 100% |
| Zinc | 15 mg | 100% |
| Selenium | 70 mcg | 100% |
| Copper | 2 mg | 100% |
| Manganese | 2 mg | 100% |
| Chromium | 120 mcg | 100% |
| Sodium | 270 mg | 11% |
| Potassium | 460 mg | 13% |
Manufactured on equipment which processes products containing milk, egg, soybeans, shellfish, fish oil, nuts and pecan flavor.