![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Thiamin | 75 mg | 5000% |
| Riboflavin | 75 mg | 4412% |
| Niacinamide | 75 mg | 375% |
| Vitamin B6 | 75 mg | 3750% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 75 mcg | 1250% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 75 mg | 750% |
| PABA Para-aminobenzoic acid | 75 mg | * |
| Choline | 75 mg | * |
| Inositol | 75 mg | * |
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|