| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Calories | 35 | |
|
| Calories from Fat | 10 | |
|
| Total Fat | 1 gr | 2% |
|
| Saturated Fat | 0 gr | 1% |
|
| Cholesterol | 0 Milligrams | 0% |
|
| Sodium | 45 Milligrams | 2% |
|
| Total Carbohydrate | 4 gr | 1% |
|
| Dietary Fiber | 2 gr | 8% |
|
| Sugars | 0 gr | |
|
| Protein | 2 gr | |
|
| Proprietary Superfood And Herbal Blend | 0 | |
|
| Hawaiian Spirulina Pacifica | 1356 Milligrams | * |
|
| High Pectin Apple Fiber | 1350 Milligrams | * |
|
| GMO-free Soy Lecithin | 1264 Milligrams | * |
|
| Organic Barley Grass Powder | 650 Milligrams | * |
|
| Organic wheat grass powder | 350 Milligrams | * |
|
| Japanese Chlorella | 350 Milligrams | * |
|
| Organic Soy Sprouts | 350 Milligrams | * |
|
| Organic Brown Rice Flour | 350 Milligrams | * |
|
| Sprouted Barley Malt | 350 Milligrams | * |
|
| Organic Alfalfa Grass Powder | 300 Milligrams | * |
|
| Eight Dairy-free Probiotic Cultures containing L-Acidophilus, L-Casey, L-Plantarum, L-Rhamnosus, Bifidobacterium Breve, Longum and Bifidum, L-Salivarius, Fructo-Oligosaccharides | 200 Milligrams | * |
|
| Royal jelly powder | 150 Milligrams | * |
|
| Montana Mountain Region Bee Pollen | 150 Milligrams | * |
|
| Acerola Berry Juice Powder (Malpighia glabra) | 115 Milligrams | * |
|
| Natural Vitamin E (d-alpha-tocopherol succinate) | 118 International Unit | * |
|
| Licorice Root Powder (Glycyrrhiza glabra) | 60 Milligrams | * |
|
| Organic Red Beet Juice Powder | 50 Milligrams | * |
|
| Dunaliella Salina Algae | 40 Milligrams | * |
|
| Organic Nova Scotia Dulse (Palmeria plamata) | 20 Milligrams | * |
|
| Standardized Herbal Extracts | 0 | |
|
| Milk Thistle Seed (Silybum marianum) | 60 Milligrams | * |
|
| Echinacea Root (Echinacea angunstifolia) | 60 Milligrams | * |
|
| Siberian Eleuthero Root (Eleutherococcus senticosus) | 60 Milligrams | * |
|
| Astragalus root (Astragalus membranaceus) | 60 Milligrams | * |
|
| Unique Botanical Extracts | 0 | |
|
| High-ORAC Mixed Berry Extract containing Strawberry, Blueberry, Blackberry, Raspberry and Cranberry Fruits | 30 Milligrams | * |
|
| Ginkgo Biloba Leaf | 20 Milligrams | * |
|
| Green Tea Leaf (Camellia sinesis) | 20 Milligrams | * |
|
| Full Spectrum Grape Seed and Skin (Vitis vinifera) | 20 Milligrams | * |
|
| European Swedish Bilberry (Vaccinum myrtillus) | 10 Milligrams | * |
|
| Vitamin A | 0 | 180% |
|
| Vitamin C | 0 | 90% |
|
| Calcium | 0 | 6% |
|
| Iron | 0 | 25% |
|
| Vitamin E | 0 | 390% |
|
| Phosphorus | 0 | 10% |
|
| Magnesium | 0 | 10% |
|
| Thiamine | 0 | 35% |
|
| Pantothenic Acid | 0 | 20% |
|
| Pyridoxine | 0 | 15% |
|
*Daily value not established.