|
Comprehensive Multi with Antioxidant Herbs
Iron-Free Mineral Complex
![]() |
![]() |
Comprehensive Multi with Antioxidant Herbs
Iron-Free Mineral Complex
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as retinyl plamitate) | 2000 IU | 40% |
| Beta Carotene | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (as calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 1000 IU | 100% |
| Vitamin E (as a natural d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin B1 (as thiamine mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 50 mg | 2,941% |
| Vitamin B3 (as niacin) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 834% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 100 mg | 1,000% |
| Calcium | 500 mg | 50% |
| (as calcium MCHA - 450 mg 45% DV) | ||
| (as calcium ascorbate - 50 mg 5% DV) | ||
| Iodine (from kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 300 mg | 75% |
| Zinc (as zinc monomethionate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as methylselenocysteine) | 30 mcg | 42% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (from Saccharomyces cerevisiae) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as potassium chloride) | 99 mg | 3% |
| Lutein | 3 mg | * |
| Ginger (Zingiber officinale) (root) | 50 mg | * |
| MSM (methylsulfonylmethane) | 25 mg | * |
| Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis) (leaf) | 110 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 48 mg | 9% |
| Inositol | 100 mg | * |
Contains: Soy (in trace amounts).
If you have a medical condition, are pregnant, lactating, trying to conceive, under the age of 18, or taking medications, consult your health care practitioner before using this product.
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|