


Still have questions?
Talk to one of Vitacost's friendly customer service representatives using Chat Live:

![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 200 | |
| Calories from Fat | 11 | |
| Total Fat | 1 g | 2% |
| Saturated Fat | 1 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | * |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 803 mg | 33% |
| Potassium | 162 mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 40 g | 13% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Sugars | 2 g | * |
| Protein | 7 g | * |
| Vitamin A | 3% | |
| Vitamin C | 7% | |
| Calcium | 4% | |
| Iron | 6% | |
Soup Packet: Shoyu powder (soybeans, wheat, sea salt), miso powder, (soybeans rice sea salt), kombu powder, shiitake mushroom powder, shiitake mushrooms, onion powder, sea salt, green onion, garlic powder, ginger powder, black pepper.
Contains Wheat.
|
|