


Still have questions?
Talk to one of Vitacost's friendly customer service representatives using Chat Live:

![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 330 | |
| Calories from Fat | 80 | |
| Total Fat | 9 g | 14% |
| Saturated Fat | 7 g | 35% |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Potassium | 250 mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 32 g | 11% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 3 g | |
| Sugar Alcohol | 16 grams | |
| Protein | 32 g | 36% |
| Vitamin A | 0 | 30% |
| Vitamin C | 0 | 30% |
| Calcium | 0 | 40% |
| Iron | 0 | 10% |
| Vitamin E | 0 | 30% |
| Thiamin | 0 | 30% |
| Riboflavin | 0 | 40% |
| Niacin | 0 | 30% |
| Vitamin B6 | 0 | 30% |
| Folic Acid | 0 | 30% |
| Vitamin B12 | 0 | 35% |
| Biotin | 0 | 30% |
| Pantothenic Acid | 0 | 30% |
| Phosphorus | 0 | 25% |
| Iodine | 0 | 30% |
| Zinc | 0 | 30% |
| Copper | 0 | 30% |
This product contains sugar alcohols, which may cause gastrointestinal discomfort. Excessive consumption may have a laxative effect.