| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin A (from 21 mg FoodState® | 5000 IU | 100% |
|
| Vitamin C (from 840 mg FoodState® | 200 mg | 333% |
|
| Vitamin D3 (from 4 mg FoodState® | 200 IU | 50% |
|
| Vitamin K1 (from 7 mg FoodState® | 65 mcg | 81% |
|
| Thiamine (B-1) (from 21 mg FoodState® | 5 mg | 333% |
|
| Riboflavin (B-2) (form 52 mg FoodState® | 5 mg | 294% |
|
| Vitamin B6 (form 79 mg FoodState® | 15 mg | 750% |
|
| Folic Acid (from 42 mg mg FoodState® | 400 mcg | 100% |
|
| Vitamin B12 (from 10 mg FoodState® | 50 mcg | 833% |
|
| Biotin (from 63 mg FoodState® | 300 mcg | 100% |
|
| Pantothenic Acid (from 84 mg FoodState® | 20 mg | 200% |
|
| Calcium (from 2000 mg FoodState® | 100 mg | 10% |
|
| Iron (from 180 mg FoodState® | 9 mg | 50% |
|
| Phosphorous (from 20 mg FoodState® | 1 mg | <1% |
|
| Iodine (from 7 mg FoodState® | 100 mcg | 67% |
|
| Magnesium (from 1500 mg FoodState® | 75 mg | 19% |
|
| Zinc (from 300 mg FoodState® | 15 mg | 100% |
|
| Selenium (from 50 mg FoodState® | 50 mcg | 71% |
|
| Copper (from 50 mg FoodState® | 500 mcg | 25% |
|
| Manganese (from 50 mg FoodState® | 2.5 mg | 125% |
|
| Chromium (GTF) (from 25 mg FoodState® | 50 mcg | 42% |
|
| Molybdenum (from 13 mg FoodState® | 25 mcg | 33% |
|
| Additional FoodState Nutrients: | 0 | |
|
| Beta carotene (5000 IU from 120 mg FoodState), Bioflavonoids (95 mg from FoodState Vitamin C), Choline ( 25 mg from 105 mg FoodState),Inositol (20 mg from 84 mg FoodState), Potassium (10 mg from 200 mgFoodState), Boron (3 mg from 300 mg FoodState), Silicon (1mg from 100 mg FoodState), Vanadium (10 mcg from 10 mg FoodState) | 157 mg | * |
|
| Phyto-Nutrient Rich Superior Foods: | 0 | |
|
| Alfalfa (100 mg), Hydrilla verticillata 50:1 (100mg), Sea Vegetable Blend Laminara (100 mg), Evening Primrose Oil (100 mg), Barley Grass Concentrate (50 mg) | 450 mg | * |
|
| Tonic Whole Herb Extracts | 0 | |
|
| Chaste Tree Berry (Vitex) 5:1 (125 mg), Shatavari Root (50 mg), Eleuthero Root 5:1 (50 mg), Wild Yam Root 10:1 (50 mg), Schizandra Berry 4:1 (45 mg), Gotu Kola Leaf 5:1 (35 mg), Red Clover 5:1 (35 mg), motherwort 7:1 (25 mg), Turmeric Root 10:1 (25 mg), Bilberry Fruit 25% anthocyanidins (20 mg), Ginko Leaf 8:1 (20 mg), Licorice Root 4:1 (20 mg), Fo-Ti Root 5:1 (20 mg), Nettle Leaf 4:1 (20 mg), Damiana Leaf 4:1 (15 mg), Hawthorne Leaf (10mg), Spring Horsetail Herb 5:1 (10mg), Dandelion Leaf-- --(10 mg), Dandelion Root 4:1 (10 mg), Wild green Oat Seed 4:1 (10 mg) Sage Leaf 4:1 (5 mg) | 650 mg | * |
|
| Advanced Phyto-Nutrient & Antioxidant Factors: | 0 | |
|
| Fermented Super Soy (250 mg), Alfalfa 4:1 (50 mg), Kudzu Root 10:1 (25 mg), Blueberry 6:1 (20 mg), Cranberry 25:1 (10 mg), Reishi Mushroom Mycelia 7:1 (10 mg), Shiitake Mushroom 4:1 ( 10 mg), Cordyceps Mycelia 4:1 (10 mg), Full Spectrum Grape Seed Extract w/400 ppm Reseveratrol (10 mg), Tangerine Peel (7 mg) | 402 mg | * |
|
| Nutrient Potentiators: | 0 | |
|
| Lecithin (naturally containing 56-60% Linoleic Acid, 6-8% Linolenic Acid) (50 mg), Ginger Root 5:1 (20 mg), Cumin Seed ( 3 mg), Black Pepper (3 mg) | 76 mg | * |
|
| Flowers: | 0 | |
|
| Dendrobium Orchid (20 mg), Lavender Flowers 4:1 ( 7 mg), Hibiscus Flower (5 mg), Rose Petals (3 mg), Elder Flower 4:1 (3 mg), Jasmine Flower (3 mg) | 41 mg | * |
|
*Daily value not established.