| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin C (from 240 mg FoodState™) | 60 Milligrams | 100% |
|
| Vitamin D3 (from 8 mg FoodState™) | 400 IU | 100% |
|
| Vitamin E (from 60 mg FoodState™) | 15 IU | 50% |
|
| Vitamin K1 (from 8 mg FoodState™) | 75 mcg | 94% |
|
| Thiamine(B-1) (from 6 mg FoodState™) | 1.5 Milligrams | 100% |
|
| Riboflavin(B-2) (from 17 mg FoodState™) | 1.7 Milligrams | 100% |
|
| Niacinamide (from 80 mg FoodState™) | 20 Milligrams | 100% |
|
| Vitamin B6 (from 20 mg FoodState™) | 4 Milligrams | 200% |
|
| Folic Acid (from 80 mg Foodstate) | 800 mcg | 200% |
|
| Vitamin B12 (from 2 mg FoodState™) | 10 mcg | 167% |
|
| Biotin (from 30 mg FoodState™) | 150 micrograms | 50% |
|
| Pantothenic Acid (from 40 mg FoodState™) | 10 Milligrams | 100% |
|
| Calcium (from 80 mg FoodState™) | 4 Milligrams | <1% |
|
| Iron (from 180 mg FoodState™) | 9 Milligrams | 50% |
|
| Iodine (from 7 mg FoodState™) | 100 micrograms | 67% |
|
| Magnesium (from 40 mg FoodState™) | 2 Milligrams | <1% |
|
| Zinc (from 180 mg FoodState™) | 9 Milligrams | 60% |
|
| Selenium (from 18 mg FoodState™) | 18 micrograms | 26% |
|
| Copper (from 4 mg FoodState™) | 35 micrgrams | 2% |
|
| Manganese (from 40 mg FoodState™) | 2 Milligrams | 100% |
|
| Chromium (GTF) (from 19 mg FoodState™) | 37 micrograms | 37% |
|
| Molybdenum (from 19 mg FoodState™) | 37 micrograms | 49% |
|
| Potassium (from 888 mg FoodState) | 44 Milligrams | 1% |
|
Mixed Carotenoids (from 50 mg FoodState) Alpha & Beta Carotene, Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin, Lycopene | 2500 IU | * |
|
| Boron (from 50 mg FoodState) | 500 mcg | * |
|
Cold Fusion FoodState™ Concentrates S. cerevisiae, Organic Brown Rice, Orange, Broccoli, Carrot, Cabbage, Wild Blueberry, Cranberry. | 1291 mg | * |
|
Balancing and Strengthening Blend Organic Chaste Tree Berry, Organic Eleuthero Root, Organic Ashwagandha Root, Organic Nettle Leaves, Organic Yellowdock Root, Organic Ginger Root, Organic Schisandra Berry, Organic Dandelion Root, Organic Dandelion Leaf, Organic Spring Horsetail Leaf, Organic Red Raspberry Leaf, Organic Rosemary Leaf. | 65 mg | * |
|
Immune Health Blend Organic Astragalus root, Organic Shiitake Mushroom | 15 mg | * |
|
*Daily value not established.