| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
Vitamin A (as 4,000 IU natural carotenoids: beta carotene, alpha carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin [Betatene®]
and 1,000 IU vitamin A as vitamin A palmitate) | 5000 IU | 100% |
|
| Vitamin C (as Advan-C® mineral ascorbate complex) | 500 mg | 833% |
|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
|
| Natural Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate and gamma, delta and beta tocopherols) | 200 IU | 666% |
|
| Vitamin K (as phytonadione) | 300 mcg | 375% |
|
| Thiamine HCl (Vitamin B1) | 50 mg | 3,333% |
|
| Riboflavin (Vitamin B2) | 10 mg | 588% |
|
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,500% |
|
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
|
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
|
| Biotin | 3000 mcg | 1,000% |
|
| Panthothentic Acid (as D-calcium pantothenate)(vitamin B5) | 50 mg | 500% |
|
| Calcium (as calcium citrate, di-calcium malate, and Advan-C® mineral ascorbate complex) | 300 mg | 30% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
|
| Zinc (as Opti-Zinc® zinc methionine) | 30 mg | 200% |
|
| Selenium (as Selenium SeLECT® L-Seleno Methionine) | 200 mcg | 286% |
|
| Copper (as copper amino acid chelate) | 1 mg | 50% |
|
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
|
| Chromium (as ChromeMate® Chromium Polynicotinate) | 400 mcg | 100% |
|
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 150 mcg | 200% |
|
| Decaffeinated Green Tea Extract (standardized to 98% polyphenols, 80% catechins, and 45% EGCG) | 500 mg | * |
|
VitaVeggie™ Vegetable Antioxidant Blend (HiActives’ Broccoli Powder, Broccoli
Sprout Extract, Tomato Powder, Carrot Powder, Spinach Powder, Kale Powder, Brussels Sprout Powder and Onion Extract) | 500 mg | * |
|
| Alpha Lipoic Acid | 300 mg | * |
|
| BerryVin™ High ORAC Berries (strawberries, blueberries, blackberries, cranberries), grape extract and pomegranate extract (fruit) | 200 mg | * |
|
| Quercetin | 200 mg | * |
|
| AppleZin™ Apple Complex (80% polyphenols, 5% phlorizin) | 125 mg | * |
|
| Ginkgo Biloba Extract (standardized to 24% ginkoflavonglycosides, 6% terpene lactones) | 120 mg | * |
|
| Acetyl L-Carnitine HCl | 100 mg | * |
|
| Grape Seed Extract (standardized to >85% proanthocyanidins) ActiVin® | 100 mg | * |
|
| Coenzyme Q-10 (Ubiquinone) naturally fermented | 100 mg | * |
|
| Milk Thistle 80% Extract (standardized to 80% silymarin) | 100 mg | * |
|
| Red Wine Extract (standardized to 30% polyphenols) | 25 mg | * |
|
Resveratrol (from Polygonum cuspidatum extract standardized to 50% esveratrol)(root) ResveraPure® | 25 mg | * |
|
| Mushroom Defense Blend [Cordyceps Mycelia Extract 16% Polysaccharides, Maitake Extract 30% Polysaccharides, Reishi Extract 10% Polysaccharides, Shiitake Extract 10% Polysaccharides, Beta 1,3-D Glucan, and AHCC®
Proprietary Blend (Mushroom Mycelia Extract, Candelilla Wax, Cyclodextrin, Microcrystalline Cellulose)] | 100 mg | * |
|
| Lutein (Tagetes erecta)(from standardized Lutemax® Lutein Extract)(marigold flower) | 6 mg | * |
|
| Bioperine® black pepper extract | 5 mg | * |
|
| Zeaxanthin (from Lutemax® Lutein Extract) | 300 mcg | * |
|
†Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.
*Daily value not established.