| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Pro Vitamin A (as natural carotenoids: beta carotene,
alpha carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) Betatene® | 5000 IU | 100% |
|
| Vitamin C (as Advan-C® mineral ascorbate complex) | 1 gr (1000 Milligrams) | 1,666% |
|
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
|
| Natural Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 180 IU | 600% |
|
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 300 micrograms | 375% |
|
| Vitamin B1 (as thiamine HCl) | 50 Milligrams | 3,333% |
|
| Vitamin B2 (as riboflavin) | 50 Milligrams | 2,940% |
|
| Vitamin B3 (as niacinamide) | 50 Milligrams | 250% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 Milligrams | 2,500% |
|
| Folic Acid (as folacin) | 800 micrograms | 200% |
|
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 2 Milligrams (2000 micrograms) | 33,332% |
|
| Biotin | 2 Milligrams (2000 micrograms) | 666% |
|
| Vitamin B5 (pantothenic acid) | 50 Milligrams | 500% |
|
| Calcium (as citrate, malate, Advan-C®) | 515 Milligrams | 51% |
|
| Iodine (as potassium iodide) | 75 micrograms | 50% |
|
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 200 Milligrams | 50% |
|
| Zinc (as L-methionine) L-OptiZinc® | 30 Milligrams | 200% |
|
| Selenium (as L-Selenomethionine) Selenium SeLECT® | 200 micrograms | 286% |
|
| Copper (Amino Acid Chelate) | 1 Milligrams | 50% |
|
| Manganese (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
|
| Chromium (as chromium polynicotinate) ChromeMate® | 400 micrograms | 333% |
|
| Molybdenum (as amino acid chelate) | 75 micrograms | 100% |
|
| Glucosamine Sulfate 2 KCl | 1500 Milligrams | * |
|
| Acetyl L-Carnitine HCl | 1000 Milligrams | * |
|
| Alpha Lipoic Acid | 600 Milligrams | * |
|
| Garlic Ultra 18,000 [Garlic (Allium sativum) bulb extract
standardized to contain a minimum of 3% (18,000 mcg) of alliin] | 600 Milligrams | * |
|
| Malic Acid | 530 Milligrams | * |
|
| Green Tea Extract (standardized 98% polyphenols, 80% catechins, 45% EGCG)(leaves) | 500 Milligrams | * |
|
| Milk Thistle Extract (standardized to 80% silymarin)(seed) | 500 Milligrams | * |
|
| Turmeric Extract (standardized to 95% curcuminoids) (root) Curcumin C3 Complex® | 500 Milligrams | * |
|
| 42 Fruits and Vegetables (concentrated 100:1) (banana fruit, tomato fruit, apples, strawberries, kiwi, peaches, whole red wine grapes, blueberries, mango, cantaloupe, pineapple, cranberries, bing cherries, red raspberries, red peppers, eggplant, plums, elderberries, apricots, carrots, ginger, beets, onion, sweet potato, white potato, broccoli, spinach, kale,
Brussels sprout, cabbage, orange, grapefruit, lemons, limes, spirulina, chlorella, alfalfa, barley grass, wheat grass, rye grass, cauliflower, corn) | 250 Milligrams | * |
|
| BerryVin™ High ORAC Berries (strawberries, blueberries, escobillo, blackberries, cranberries), grape extract and pomegranate extract (fruit) | 250 Milligrams | * |
|
| Broccoli Extract (standardized to .6% sulforaphane) (sprouts) | 250 Milligrams | * |
|
| Grape Seed Extract (standardized to >85% proanthocyanidins)(seed) ActiVin® | 250 Milligrams | * |
|
| Quercetin | 250 Milligrams | * |
|
| Ginkgo Biloba (ginkgoaceae)(standardized 24% ginkgo flavonglycosides, 6% terpene lactones)(leaves) | 240 Milligrams | * |
|
| Citrus Bioflavonoid Complex | 200 Milligrams | * |
|
| Calcium D-Glucarate | 125 Milligrams | * |
|
| Pomegranate Extract (standardized 80% polyphenols, 40% punicosides)(whole fruit) | 125 Milligrams | * |
|
| Inositol | 40 Milligrams | * |
|
| Lycopene (from LYC-O-MATO® Tomato Lycopene Complex)(fruit) | 10 Milligrams | * |
|
| Lutein (from standardized Lutemax® lutein extract) (marigold flower) | 6 Milligrams | * |
|
| Black pepper extract (Piper nigrum)(fruit) Bioperine® | 5 Milligrams | * |
|
| Boron (as amino acid chelate) | 3 Milligrams | * |
|
| Zeaxanthin (from standardized Lutemax® lutein extract) (marigold flower) | 300 micrograms | * |
|
| L. Acidophilus | 1.5 billion CFU | * |
|
| B. bifidum | 1.5 billion CFU | * |
|
*Daily value not established.