A comprehensive prenatal formula, offering increased doses of Calcium and other major minerals, vitamins E, C, A and D, amino acids and a complete B-complex in a fortified rice bran base.
![]() |
![]() |
A comprehensive prenatal formula, offering increased doses of Calcium and other major minerals, vitamins E, C, A and D, amino acids and a complete B-complex in a fortified rice bran base.
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 10000 IU | 125% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 15 mg | 882% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 15 mg | 750% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,000% |
| Folate (as folic acid) | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 20 mcg | 250% |
| Biotin | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Calcium (as amino acid chelate/complex) | 600 mg | 46% |
| Iron (as amino acid chelate/complex) | 36 mg | 200% |
| Phosphorus (as amino acid complex) | 200 mg | 15% |
| Iodine (from kelp) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (as amino acid chelate/complex) | 225 mg | 50% |
| Zinc (as amino acid chelate/complex) | 15 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate/complex) | 6 mg | 300% |
| Potassium (as amino acid complex) | 6 mg | <1% |
| Choline (as bitartrate) | 10 mg | * |
| Inositol | 10 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 10 mg | * |
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|