|
![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin C (as ascorbic acid, potassium ascorbate, ascorbyl palmitate, calcium, magnesium, manganese and zinc ascorbates) | 1000 mg | 1667% |
| Bioflavonoids | 100 mg | * |
| Ascorbyl Palmitate | 60 mg | * |
| Rose Hips Fruit | 25 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Quercetin | 25 mg | * |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) With a Procyanidolic Value of 95 | 15 mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 10 mg | * |
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|