| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
|
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
|
| Vitamin A (100% as natural beta carotene) (vegan) | 10000 IU | 200% |
|
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1000 mg | 1,667% |
|
| Vitamin D (as ergocalciferol) (D-2) (vegan) | 400 IU | 100% |
|
| Vitamin E (as natural source d-alpha tocopheryl succinate) | 400 IU | 1,333% |
|
| Vitamin K (as phylloquinone) | 50 mcg | 63% |
|
| Thiamine (as thiamine mononitrate) (B-1) | 25 mg | 1,667% |
|
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 1,471% |
|
| Niacin (as niacinamide) (B-3) | 125 mg | 625% |
|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,500% |
|
| Folate (as folic acid) | 400 mcg | 100% |
|
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) (vegan) | 100 mcg | 1,667% |
|
| Biotin | 150 mcg | 50% |
|
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 125 mg | 1,250% |
|
| Calcium (as calcium carbonate, calcium amino acid chelate) | 500 mg | 50% |
|
| Iron (as ferrous fumarate, iron amino acid chelate) | 18 mg | 100% |
|
| Phosphorus (as potassium phosphate) | 25 mg | 3% |
|
| Iodine (as kelp) | 225 mcg | 150% |
|
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium amino acid chelate) | 250 mg | 63% |
|
| Zinc (as zinc amino acid chelate, zinc citrate, zinc picolinate) | 15 mg | 100% |
|
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 143% |
|
| Copper (as copper amino acid chelate) | 0.5 mg | 25% |
|
| Manganese (as manganese amino acid chelate) | 5 mg | 250% |
|
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 83% |
|
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium chloride) | 88 mg | 3% |
|
| Chloride (as potassium chloride) | 27 mg | 1% |
|
| Citrus Bioflavonoids Complex | 150 mg | * |
|
| Rutin Concentrate | 50 mg | * |
|
| Hesperidin Concentrate | 50 mg | * |
|
| Pectin | 25 mg | * |
|
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 30 mg | * |
|
| Choline Bitartrate | 50 mg | * |
|
| Inositol | 50 mg | * |
|
| Boron (as Tetra-Boron™ [boron citrate, boron glycinate, boron aspartate, boron lysinate]) | 1.5 mg | * |
|
| Alfalfa juice (aerial) | 125 mg | * |
|
| Carrot and Yam Concentrates (roots) | 100 mg | * |
|
| Barley Grass | 75 mg | * |
|
| Rosemary Extract (leaf) | 25 mg | * |
|
| Organic Spirulina (whole) | 50 mg | * |
|
| Aloe Vera Gel Concentrate 200x | 2 mg | * |
|
| Parsley (aerial) | 50 mg | * |
|
| Bromelain (1,800 MCU/g) | 120 mg | * |
|
| Glutamic Acid HCl | 50 mg | * |
|
| Papain | 50 mg | * |
|
| Diastase | 20 mg | * |
|
| Lecithin (soy) | 50 mg | * |
|
*Daily value not established.