41% off Retail price: $25.99 Vitacost price: $15.29
50% off Retail price: $25.99 Vitacost price: $12.99
50% off Retail price: $25.99 Vitacost price: $12.99
|
Why Set & Save?
Just click "Add to Set & Save" when placing items in your cart.
![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
| Dietary Fiber Less than | 1 g | 2% |
| Vitamin A (30% [3,000 IU] as retinol palmitate and 70% [7,000 IU] as beta carotene) providing (typical analysis): beta carotene 3,937 mcg, gamma carotene 3.92 mcg, trans beta carotene 3.78 mcg, beta zea carotene 0.77 mcg | 10000 IU | 200% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI/pyridoxal 5-phosphate) | 100 mg | 5000% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3333% |
| Biotin (as biotin triturate) | 600 mcg | 200% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant]) | 400 mg | 40% |
| Iron (from amino acid chelate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (from Pacific kelp powder) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Aquamin® calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant], as citrate/oxide) | 200 mg | 50% |
| Zinc (as amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 100 mcg | 142% |
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as amino acid chelate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as polynicotinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as molybdenum triturate) | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Potassium (as amino acid chelate) | 50 mg | 1% |
| Green Food and Spirulina Blend Spirulina (microalgae), Alfalfa (leaf stem), Barley Grass (grass), Dandelion (leaf), Wheat Grass (grass), Melissa (leaf), Lemon Grass (grass), Nettle (leaf), Blessed Thistle (stem, leaf, flower), Chlorella (broken-cell miroalgae), Plantain (leaf), Blue Green Algae (microalgae), Cilantro (leaf) | 400 mg | * |
| Amino Acids (from Spirulina, Zinc AAC, Chlorella, Blue Green Algae, Boron AAC) (Glutamine, Asparagine, Leucine, Alanine, Arginine, Lysine, Threonine, Valine, Glycine, Isoleucine, Serine, Proline, Phenylalaline, Tyrosine, Histidine, Methionine, Tryptophan, Cysteine) | 100 mg | * |
| CranRx™ Urinary Anti-Adherence Cranberry 100% Whole Cranberry fruit solids (Early Black variety) standardized to PACs (proanthocyanidins) | 100 mg | * |
| Hair, Skin & Nail Blend with MSM Horsetail grass (stem, leaf), Methylsulfonylmethane (MSM), Tru-OPCs™ grape seed extract standardized to 95% antioxidants (65% oligomeric procyanidins [OPCs], 30% other active polyphenols | 100 mg | * |
| Flax Lignan Blend with SDG Lignans High lignan flax fiber (seed); Flax lignan extract (seed hulls) standardized to 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignans | 100 mg | * |
| Garden Veggies™ Juice Powder Blend Parsley, Kale, Spinach, Wheat grass, Brussels sprout, Asparagus, Broccoli, Cauliflower, Beet, Carrot, Cabbage, Garlic | 100 mg | * |
| Orchard Fruits™ Juice Powder Blend Plum, Cranberry, Blueberry, Strawberry, Blackberry, Bilberry, Cherry, Apricot, Papaya, Orange, Grape, Pineapple | 100 mg | * |
| Organic Mushroom Defense Blend Cordyceps, Reishi, Shiitake, Hiratake, Maitake, Yamabushitake, Himematsutake, Kawaratake, Chaga, Zhu ling, Agarikon, Mesima | 100 mg | * |
| Digestive Enzyme Blend Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase), Betaine HCl, Bromelain (from pineapple), Papain (from papaya) | 100 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 30 mg | * |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit and tangerine) providing: Eriocitrin 300 mcg, Naringin, Nariutin, other Flavones 900 mcg, Flavonols 300 mcg, Flavones and related phenolic compounds 300 mcg | 30 mg | * |
| Rutin | 25 mg | * |
| Boron (as amino acid chelate) | 1 mg | * |
| Hesperidin (from citrus bioflavonoid complex) | 1 mg | * |
| Lutein (from marigold) | 200 mcg | * |
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|