46% off Retail price: $19.99 Vitacost price: $10.79
35% off Retail price: $28.95 Vitacost price: $18.79
19% off Retail price: $34.98 Vitacost price: $27.99
|
Why Set & Save?
Just click "Add to Set & Save" when placing items in your cart.
![]() |
![]() |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 5 | |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 334 IU | 84% |
| Vitamin E (as succinate) | 66 IU | 220% |
| Magnesium (as magnesium citrate, malate & oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as zinc citrate) | 3 mg | 20% |
| Thiamine (vitamin B1) | 8 mg | 533% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 8 mg | 470% |
| Niacinamide | 67 mg | 335% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 33 mg | 1,650% |
| Folate (as folic acid) | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 8,333% |
| Biotin | 1.6 mg | 533% |
| Vitamin B5 (as pantothenic acid and pantethine) | 16 mg | 160% |
| Selenium (as L-selenomethionine and sodium selenite) | 33 mcg | 47% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1 mg | 50% |
| Chromium (as chromium picolinate and ChromeMate™) | 133 mcg | 108% |
| gamma-Vitamin E Complex | 250 mg | * |
| Alpha-Lipoic Acid | 200 mg | * |
| N-Acetyl L-Cysteine | 166 mg | * |
| Bitter Melon Fruit Extract (4:1) | 150 mg | * |
| Taurine | 100 mg | * |
| Cassia Bark Extract (8% Flavonoids) | 100 mg | * |
| Fenugreek Seed | 83 mg | * |
| Gymnema Leaf Extract (75% gymnemic acids) | 71 mg | * |
| L-Glutamine | 68 mg | * |
| Hawthorn Berry | 66 mg | * |
| American Ginseng Extract Root (3:1) | 66 mg | * |
| Fenugreek Seed Extract (4:1) | 66 mg | * |
| Holy Basil Leaf Extract 5:1 | 66 mg | * |
| Prickly Pear Leaf | 66 mg | * |
| Garlic Clove | 50 mg | * |
| Maitake Mushroom Fruiting Body | 50 mg | * |
| Ivy Gourd Aerial Parts Extract (10% glucokenin) | 50 mg | * |
| Bilberry Fruit Extract (25% anthocyanidins) | 40 mg | * |
| Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 35 mg | * |
| Blueberry Leaf Extract (20% chlorogenic acid) | 33 mg | * |
| Quercetin | 33 mcg | * |
| Myricetin | 23 mg | * |
| Eleuthero Root Extract (5:1) | 20 mg | * |
| Inositol | 17 mg | * |
| Tocotrienol Complex (Tocomax®) | 16 mg | * |
| Coenzyme Q10 | 3 mg | * |
| Vanadium (as bis-glycinato-oxo-vanadium) | 33 mcg | * |
|
People Who Viewed This Item Also Viewed
| |||||||||||||||
|