| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
| Vitamin A (from Beta Carotene) | 16000 IU | 320% |
|
| Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) | 12 mg | 600% |
|
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 500 mcg | 8333% |
|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 416% |
|
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
|
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl) | 225 IU | 750% |
|
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
|
| Thiamin (as Thiamine hydrochloride) | 9 mg | 600% |
|
| Riboflavin | 10 mg | 588% |
|
| Niacin (as Niacinamide) | 60 mg | 300% |
|
| Folic Acid | 900 mcg | 225% |
|
| Pantothenic Acid | 70 mg | 700% |
|
| Calcium (from calcium citrate) | 250 mg | 25% |
|
| Iron (from Iron fumarate) | 9 mg | 50% |
|
| Iodine (from kelp) | 200 mcg | 133% |
|
| Magnesium (from ConcenTrace® and Magnesium oxide) | 300 mg | 76% |
|
| Selenium (as L-seleniomethionine) | 300 mcg | 428% |
|
| Zinc (from Zinc amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
|
| Biotin | 300 mcg | 100% |
|
| Manganese (from Manganese amino acid chelate) | 4 mg | 200% |
|
| Copper (from copper amino acid chelate) | 0.2 mg | 10% |
|
| Molybdenum (from Molybdenum amino acid chelate) | 150 mcg | 200% |
|
| Chromium (from chromium chelavite) | 250 mcg | 208% |
|
| Potassium (from Potassium citrate) | 99 mg | 3% |
|
| Boron (from Boron citrate) | 2 mg | * |
|
| Inositol | 50 mg | * |
|
| Vanadium (from Vanadium amino acid chelate) | 100 mcg | * |
|
| Bioflavonoids | 100 mg | * |
|
| PABA (Para amino benzoic acid) | 10 mg | * |
|
| Choline (from Choline bitartrate) | 30 mg | * |
|
| Lycopene | 2 mg | * |
|
| Lutein | 2 mg | * |
|
| Alpha Lipoic Acid | 150 mg | * |
|
| ConcenTrace® Sea Mineral Blend | 3000 mg | * |
|
| Vegetable and Sea Vegetable Blend Alfalfa leaves, barley grass, carrot, wheat grass, beet root, oat grass, celery seed, spinach, cauliflower, kale, collard greens, brussel sprouts, parsley leaves, cucumber, asparagus, cabbage, broccoli, onion, garlic (deodorized). Sea Vegetable Blend: Spirulina, ascophyllum nodosum, chlorella, lithothamnion, laminaria digita, beta carotene, macrocycstis pyfifera. | 5350 mg | * |
|
| Fruit Blend All natural fruit blend. Acerola cherry, blueberry, black currant seed, pomegranate, apple, strawberry, pineapple, apricot, raspberry, nectarine, plum, cherry, grape, elderberry, peach, mango, | 1800 mg | * |
|
| Mushroom Blend Fanoderma lucidum, poria cocos, grifola frandosa, tremella cyanthiformis, hericium erinaceus, lenthinius elodes, agaricus blazei, trametes versicolor, sinensis mycellium, polyporus umbellatus. | 800 mg | * |
|
| Botanical Blend Rhododendron caucasicum, yuca schidigera, turmeric, ginger, rosemary, oregano. | 250 mg | * |
|
*Daily value not established.